Capacity/Pressure Tables
0 to 9.2 GPH (34.8 L/H) - 3000 PSI (207 BAR) maximum
Plunger Diameter | Gear Ratio Code | Strokes Per Minute | Metallic Liquid Ends | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH at 2000 psi | GPH at 2500 psi | GPH at 3000 psi | L/hr at 138 BAR | L/hr at 172 BAR | L / h r at 207 BAR | |||||||||||
60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | |||
1/2” 13 mm | 38 | 48 | 40 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 10.6 | 8.8 | 10.1 | 8.4 | 9.3 | 7.8 | Requires 0.75 kW (1 HP) motor |
25 | 72 | 60 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 16.2 | 13.5 | 15.1 | 12.6 | 14.2 | 11.9 | ||
19 | 96 | 80 | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 21.9 | 18.3 | 20.4 | 17.0 | 18.9 | 15.8 | ||
12 | 144 | 120 | 9.2 | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 8.0 | 6.7 | 34.8 | 29.0 | 32.5 | 27.1 | 30.3 | 25.2 | Requires 1.1 kW (1.5 HP) motor | |









.png?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)

