HIGH PERFORMANCE DIAPHRAGM (HPD) LIQUID END PERFORMANCE
Typical performance based on 1725 RPM, 3 Phase, 60 Hz motor. Derate flow rates for all other RPM speeds.
Plunger Diameter | Gear Ratio Code | SPM @1725 RPM | Maximum Capacity* | 1 HP (0.75 kW) | 1 1/2 HP (1.1 kW) | 2 HP (1.5 kW) | 3 HP (2.2 kW) | 5 HP (4 kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Discharge Pressure* | ||||||||||||||
GPH | L/H | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | |||
3/4 in (19 mm) | 8K | 43 | 13 | 49 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | - | - | - | - | - | - |
8J | 71 | 21.5 | 81 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | - | - | - | - | |
8H | 85 | 25.7 | 97 | 1400 | 97 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | - | - | |
8G | 113 | 34.0 | 129 | 1000 | 7 | 1550 | 107 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | - | 110 | |
8F | 140 | 42.0 | 159 | 825 | 57 | 1250 | 86 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | |
7/8 in (22 mm) | 8K | 43 | 17.5 | 66 | 2000 | 138 | 2900 | 200 | 3025 | 209 | - | - | - | - |
8J | 71 | 29.0 | 110 | 1200 | 83 | 1800 | 124 | 2400 | 165 | 3025 | 209 | - | - | |
8H | 85 | 35.0 | 132 | 1000 | 69 | 1500 | 103 | 2000 | 138 | 3025 | 209 | - | - | |
8G | 113 | 46.0 | 174 | 750 | 52 | 1150 | 79 | 1500 | 103 | 2300 | 159 | 3025 | 209 | |
8F | 140 | 57.0 | 216 | 600 | 41 | 900 | 62 | 1250 | 86 | 1850 | 128 | 3025 | 209 | |
1 in (25 mm) | 8K | 43 | 23 | 87 | 745 | 51 | 1545 | 107 | 2235 | 154 | 3025 | 209 | - | - |
8J | 71 | 38 | 143 | 465 | 32 | 1000 | 69 | 1550 | 107 | 2635 | 182 | 3025 | 209 | |
8H | 85 | 46 | 174 | 315 | 22 | 770 | 53 | 1240 | 85 | 2150 | 148 | 3025 | 209 | |
8G | 113 | 61 | 230 | 240 | 17 | 580 | 40 | 935 | 64 | 1620 | 112 | 2900 | 200 | |
8F | 140 | 76 | 287 | 165 | 11 | 510 | 35 | 855 | 59 | 1520 | 105 | 2800 | 193 | |
1 1⁄4 in (32 mm) | 8K | 43 | 37 | 140 | 480 | 33 | 950 | 66 | 1420 | 98 | 2060 | 142 | - | - |
8J | 71 | 60 | 227 | 295 | 20 | 640 | 44 | 1000 | 69 | 1680 | 116 | 1930 | 133 | |
8H | 85 | 72 | 272 | 200 | 14 | 490 | 34 | 790 | 54 | 1370 | 94 | 1930 | 133 | |
8G | 113 | 97 | 367 | 150 | 10 | 370 | 26 | 590 | 41 | 1030 | 71 | 1900 | 131 | |
8F | 140 | 120 | 454 | 110 | 8 | 325 | 22 | 545 | 38 | 970 | 67 | 1840 | 127 | |
1 ½ in (38 mm) | 8K | 43 | 53 | 200 | 335 | 23 | 660 | 46 | 990 | 68 | 1350 | 93 | - | - |
8J | 71 | 88 | 333 | 205 | 14 | 445 | 31 | 695 | 48 | 1170 | 81 | 1350 | 93 | |
8H | 85 | 105 | 397 | 140 | 10 | 345 | 24 | 550 | 38 | 950 | 66 | 1350 | 93 | |
8G | 113 | 140 | 529 | 105 | 7 | 260 | 18 | 415 | 29 | 720 | 50 | 1300 | 90 | |
8F | 140 | 173 | 654 | 75 | 5 | 230 | 16 | 380 | 26 | 675 | 47 | 1280 | 88 | |
2 in (51 mm) | 8K | 43 | 97 | 367 | 190 | 13 | 370 | 26 | 560 | 39 | 745 | 51 | - | - |
8J | 71 | 151 | 571 | 115 | 8 | 250 | 17 | 390 | 27 | 660 | 46 | 745 | 51 | |
8H | 85 | 181 | 685 | 80 | 6 | 190 | 13 | 310 | 21 | 540 | 37 | 745 | 51 | |
8G | 113 | 240 | 908 | 60 | 4 | 145 | 10 | 235 | 16 | 400 | 28 | 745 | 51 | |
8F | 140 | 299 | 1131 | 40 | 3 | 130 | 9 | 215 | 15 | 380 | 26 | 740 | 51 | |
2 ½ in (64 mm) | 8K | 43 | 145 | 548 | 120 | 8 | 240 | 17 | 350 | 24 | 500 | 34 | - | - |
8J | 71 | 240 | 908 | 70 | 5 | 160 | 11 | 250 | 17 | 420 | 29 | 470 | 32 | |
8H | 85 | 288 | 1090 | 50 | 3 | 120 | 8 | 200 | 14 | 340 | 23 | 470 | 32 | |
8G | 113 | 383 | 1449 | 40 | 3 | 90 | 6 | 150 | 10 | 260 | 18 | 380 | 26 | |
8F | 140 | 475 | 1797 | - | - | 75 | 5 | 122 | 8 | 211 | 15 | 350 | 24 | |
3 in (76 mm) | 8K | 43 | 212 | 803 | 120 | 8 | 170 | 12 | 250 | 17 | 350 | 24 | - | - |
8J | 71 | 352 | 1332 | 90 | 6 | 150 | 10 | 200 | 14 | 310 | 21 | 350 | 24 | |
8H | 85 | 423 | 1601 | 85 | 6 | 130 | 9 | 175 | 12 | 260 | 18 | 350 | 24 | |
8G | 113 | 562 | 2127 | 60 | 4 | 90 | 6 | 130 | 9 | 190 | 13 | 325 | 22 | |
8F | 140 | 678 | 2567 | - | - | 75 | 5 | 105 | 7 | 155 | 11 | 260 | 18 | |
3 ½ in (89 mm) | 8K | 43 | 297 | 1124 | 60 | 4 | 120 | 8 | 185 | 13 | 235 | 16 | - | - |
8J | 71 | 490 | 1854 | - | - | 80 | 6 | 125 | 9 | 220 | 15 | 235 | 16 | |
8H | 85 | 587 | 2221 | - | - | 60 | 4 | 100 | 7 | 175 | 12 | 220 | 15 | |
8G | 113 | 780 | 2952 | - | - | - | - | 75 | 5 | 130 | 9 | 175 | 12 | |
8F | 140 | 968 | 3663 | - | - | - | - | 65 | 4 | 100 | 7 | 170 | 12 | |
5 in (127 mm) |
| 573 | 2168 | This application range is now handled by the Primeroyal N frame | ||||||||||
947 | 3584 | |||||||||||||
1132 | 4284 | |||||||||||||
1500 | 5677 | |||||||||||||
1545 | 5847 | |||||||||||||
5 3⁄4 in (146 mm) | 770 | 2914 | ||||||||||||
1270 | 4807 | |||||||||||||
1520 | 5753 | |||||||||||||
2025 | 7664 | |||||||||||||
2080 | 7872 | |||||||||||||
Capacities listed are for discharge pressures up to 200 PSIG (14 Bar).
Capacity will decrease 0.8% for each 100 PSIG (7 Bar) over 200 PSIG (14 Bar).
NOTES:
* Plastic liquid ends are limited to 150 psig (10 Bar) @ 68°F (20°C) and are linearly derated to 65 psi (4 Bar) @ 140°F (60°C).
† Derate capacities 5% when applying a diaphragm rupture detection system.
‡ These gear ratios are limited to 1,450 RPM maximum. SPM and pump capacity noted is based on 1,450 RPM motor.






.png?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)

