Capacity/Pressure Tables
0 to 9.2 GPH (34.8 L/H) - 3000 PSI (207 BAR) maximum
Plunger Diameter | Gear Ratio Code | Strokes Per Minute | Metallic Liquid Ends | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH at 2000 psi | GPH at 2500 psi | GPH at 3000 psi | L/hr at 138 BAR | L/hr at 172 BAR | L / h r at 207 BAR | |||||||||||
60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | 60 hz | 50 hz | |||
11/32” 9 mm | 77 | 23 | 19 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 1.04 | 0.87 | 0.97 | 0.81 | 0.90 | 0.75 | Requires 0.37 kW (1/2 HP) motor |
48 | 37 | 30 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 1.67 | 1.39 | 1.55 | 1.29 | 1.44 | 1.20 | ||
24 | 73 | 60 | 0.87 | 0.73 | 0.80 | 0.67 | 0.74 | 0.62 | 3.30 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.33 | ||
15 | 117 | 96 | 1.37 | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.19 | 0.99 | 5.20 | 4.33 | 4.80 | 4.00 | 4.50 | 3.75 | ||
10 | 185 | 152 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 8.3 | 6.9 | 7.7 | 6.4 | 7.2 | 6.0 | ||









.png?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)
