HPD PTFE DIAPHRAGM LIQUID END

Las bombas dosificadoras PRIMEROYAL L de (PL) Las bombas dosificadoras están diseñadas para proporcionar una dosificación constante y precisa de una amplia variedad de fluidos a presiones de hasta 14 996 psi (1 034 bar) y un caudal máximo de hasta 1 164 gph (4 410 l/h) por cabezal dosificador. Con una precisión en régimen estacionario demostrada de ±1 % y un sistema de accionamiento excéntrico robusto y compacto, las bombas PL garantizan un funcionamiento fiable entre el 10 % y el 100 % del caudal nominal. Gracias a su diseño modular y a la amplia variedad de extremos de paso de líquido disponibles, las bombas de la serie PL son ideales para los sectores que necesitan flexibilidad sin renunciar a la precisión.
Built for continuous operation with proven construction, ensuring dependable dosing performance year-round.
Handles extreme pressures up to 14,996 psi (1034 bar), suitable for demanding industrial environments.
Supports high flow rates up to 1,164 gph (4410 lph), covering both precision and high-volume dosing.
Micrometric stroke adjustment allows accurate dosing from 0–100%, even while the pump is running.
Available in 316L Stainless Steel, 17.4-PH, and PVC to ensure chemical resistance and long service life.
Leak-proof diaphragm design, integrated overpressure protection, and certified safe operation in hazardous environments.
Customizable configurations with reduced footprint and flexible mounting (vertical or horizontal).
Enables multiple heads for reduced pulsation, lower energy use, and optimized system capacity.
Ideal for water treatment, oil & gas, mining, food processing, utilities, and chemical industries.
| Motor de 50 Hz | Motor de 60 Hz |
|---|---|---|
Caudal | Hasta 4.410 L/h | Hasta 903 gph |
Presión | Hasta 1.034 bar | Hasta 14 996 psi |
Empuje | 900 daN | 2,023 |
100 % de parálisis | 50 mm | 1.97 in |
Temperatura ambiente estándar | de -10 a +50 °C | De +14 a +122 °F |
Diseño para bajas temperaturas | de -40 a +50 °C | de -40 a +122 °F |

TIPO H1 - H2 - H3 - H4 (HPD)
|
| Motor de 50 Hz | Motor de 60 Hz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código del diámetro del émbolo | Volumen barrido | Velocidad máxima de brazada | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo | Presión máxima | Velocidad máxima de brazada | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo | Presión máxima | Conexiones | ||
10 bar | P. máx. | 145 psi | P. máx. | |||||||||
Ø | cm3 | spm | rpm | L/h | bar | spm | rpm | gph | psi |
| ||
Metálico, tipo H | ||||||||||||
20 | 15,7 | 149 | 1440 | 133 | 89 | 286 | 144 | 1728 | 34 | 23 | 4148 | 1/2" - VV1 m |
25 | 24,5 | 149 | 1440 | 208 | 157 | 183 | 144 | 1728 | 53 | 40 | 2654 | 1/2" - VV1 m |
32 | 40.2 | 149 | 1440 | 341 | 292 | 111 | 144 | 1728 | 87 | 75 | 1609 | 1/2" - VV1 m |
40 | 62.8 | 149 | 1440 | 533 | 487 | 71 | 144 | 1728 | 136 | 124 | 1029 | 1" - VV1 m |
63 | 155.9 | 149 | 1440 | 1323 | 1289 | 28 | 144 | 1728 | 338 | 329 | 406 | 1" - VV1 m |
115 | 519.3 | 149 | 1440 | - | 4410 | 8 | 115 | 1728 | - | 901 | 116 | 1/2" - VV1 m |
Plástico, tipo P | ||||||||||||
115 | 519,34 | 149 | 1440 | - | 3561 | 8 | 115 | 1728 | - | 903 | 116 | 1/2" - VV1 m |
TIPO G1 - G2 (GSD)
|
| Motor de 50 Hz | Motor de 60 Hz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código del diámetro del émbolo | Volumen barrido | Velocidad máxima de brazada | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo | Presión máxima | Velocidad máxima de brazada | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo | Presión máxima | Conexiones | ||
10 bar | P. máx. | 145 psi | P. máx. | |||||||||
Ø | cm3 | spm | rpm | L/h | bar | spm | rpm | gph | psi |
| ||
Metálico, tipo H | ||||||||||||
40 | 62,8 | 149 | 1440 | 506 | 452 | 45 | 144 | 1728 | 129 | 115 | 652 | 1" - VV1 m |
50 | 98.2 | 149 | 1440 | 807 | 722 | 45 | 144 | 1728 | 206 | 184 | 652 | 1" - VV1 m |
63 | 155,9 | 149 | 1440 | 1254 | 1205 | 23 | 144 | 1728 | 320 | 307 | 333 | 2" - VV1 m |
70 | 192.4 | 149 | 1440 | 1582 | 1520 | 23 | 144 | 1728 | 404 | 388 | 333 | 2" - VV1 m |
80 | 251.3 | 149 | 1440 | 2067 | 2023 | 17 | 144 | 1728 | 527 | 516 | 246 | 2" - VV1 m |
90 | 318.1 | 149 | 1440 | 2616 | 2584 | 14 | 144 | 1728 | 668 | 661 | 203 | 2" - VV1 m |
100 | 392.7 | 149 | 1440 | - | 3300 | 11 | 144 | 1728 | - | 842 | 159 | 2" - VV1 m |
Plástico, tipo P | ||||||||||||
50 | 98,2 | 149 | 1440 | 807 | 807 | 10 | 144 | 1728 | 206 | 206 | 145 | 1" - VV1 m |
63 | 155,9 | 149 | 1440 | 1254 | 1254 | 10 | 144 | 1728 | 320 | 320 | 145 | 1" 1/2 - VV1 f |
70 | 192,4 | 149 | 1440 | 1582 | 1582 | 10 | 144 | 1728 | 404 | 404 | 145 | 1" 1/2 - VV1 f |
80 | 251,3 | 149 | 1440 | 2067 | 2067 | 10 | 144 | 1728 | 527 | 527 | 145 | 1" 1/2 - VV1 f |
90 | 318,1 | 120 | 1440 | 2107 | 2107 | 10 | 115 | 1728 | 534 | 534 | 145 | 1" 1/2 - VV1 f |
100 | 392,7 | 120 | 1440 | 2657 | 2657 | 10 | 115 | 1728 | 674 | 674 | 145 | 1" 1/2 - VV1 f |
TIPO M2 (MX)
|
| Motor de 50 Hz | Motor de 60 Hz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código del diámetro del émbolo | Volumen barrido | Velocidad máxima de brazada | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo | Presión máxima | Velocidad máxima de brazada | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo | Presión máxima | Conexiones | ||
10 bar | P. máx. | 145 psi | P. máx. | |||||||||
Ø | cm3 | spm | rpm | L/h | bar | spm | rpm | gph | psi |
| ||
Diaphragma doble metálico | ||||||||||||
10 | 3,9 | 180 | 1440 | 39 | 20 | 1034 | 179 | 1728 | 10.1 | 5.2 | 14996 | VV7 |
11 | 4.8 | 180 | 1440 | 47 | 31 | 805 | 179 | 1728 | 12,4 | 8.1 | 11675 | VV7 |
13 | 6,6 | 180 | 1440 | 66 | 52 | 617 | 179 | 1728 | 17.1 | 13.6 | 8948 | 1/2" - VV2 m |
TIPO M1 (M)
|
| Motor de 50 Hz | Motor de 60 Hz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código del diámetro del émbolo | Volumen barrido | Velocidad máxima de brazada | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo | Presión máxima | Velocidad máxima de brazada | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo | Presión máxima | Conexiones | ||
10 bar | P. máx. | 145 psi | P. máx. | |||||||||
Ø | cm3 | spm | rpm | L/h | bar | spm | rpm | gph | psi |
| ||
Diaphragma doble metálico | ||||||||||||
10 | 3,9 | 180 | 1440 | 39 | 26 | 350 | 179 | 1728 | 10.1 | 7 | 5076 | 1/2" - VV1 m |
12 | 5,7 | 180 | 1440 | 56 | 37 | 350 | 179 | 1728 | 14,6 | 10 | 5076 | 1/2" - VV1 m |
14 | 7,7 | 180 | 1440 | 76 | 5.1 | 350 | 179 | 1728 | 20 | 13 | 5076 | 1/2" - VV1 m |
16 | 10.1 | 180 | 1440 | 99 | 66 | 350 | 179 | 1728 | 26 | 17 | 5076 | 1/2" - VV1 m |
18 | 12,7 | 180 | 1440 | 126 | 83 | 350 | 179 | 1728 | 33 | 22 | 5076 | 1/2" - VV1 m |
20 | 15,7 | 180 | 1440 | 156 | 113 | 286 | 179 | 1728 | 41 | 30 | 4148 | 1" - VV1 m |
22 | 19 | 180 | 1440 | 188 | 146 | 236 | 179 | 1728 | 49 | 38 | 3422 | 1" - VV1 m |
25 | 24,5 | 180 | 1440 | 242 | 202 | 183 | 179 | 1728 | 63 | 53 | 2654 | 1" - VV1 m |

Versión | Peso neto (*) | Peso bruto (*) | Embalaje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | lb | kg | lb | (L x An x Al) mm | (L x W x H) en |
Serie PL - Simplex | 250 | 551 | 370 | 816 | 1180 x 680 x 1350 | 46.5 x 26.8 x 53 |
* Aproximadamente

We will help you to identify the right solution for your application, operating conditions and performance requirements
Para cargar este contenido, apruebe sus preferencias de cookies y permita las cookies necesarias.
Leer más
Leer más






