TIPO HX 268: motores de 50 y 60 Hz
Diámetro del émbolo | Motor de 50 Hz | Motor de 60 Hz | Conexiones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad máxima de brazada. | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo teórico | Máx. Presión | Velocidad máxima de brazada. | Velocidad máxima del motor | Caudal máximo teórico | Máx. Presión | ||
Ø | spm | rpm | (L/h) | (bar) | spm | rpm | (gph) | (psi) | |
55 | 146 | 1440 | 7492 | 25,2 | 140 | 1728 | 1979 | 3654 | Entrada 4”–HH3 |
60 | 146 | 1440 | 8916 | 212 | 140 | 1728 | 2355 | 3074 | Entrada 4”–HH3 |
63 | 146 | 1440 | 9830 | 192 | 140 | 1728 | 2596 | 2784 | Entrada 4”–HH3 |
65 | 146 | 1440 | 10464 | 181 | 140 | 1728 | 2764 | 2622 | Entrada 4”–HH3 |
70 | 146 | 1440 | 12136 | 155 | 140 | 1728 | 3206 | 2248 | Entrada 4”–HH3 |
75 | 146 | 1440 | 13932 | 135 | 140 | 1728 | 3680 | 1958 | Entrada 4”–HH3 |








