
Extremo líquido de plástico | Extremo líquido metálico | Velocidad de remada (spm)(1) | Engranaje | Diámetro del émbolo (mm) | Diámetro del diafragma (mm) | Volumen barrido (cm3)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caudal a 10 bar (l/h) | Caudal a 28 bar (l/h) | |||||
18 | 16 | 58 | 1/25 | 22 | 105 | 7,2 |
32 | 28 | 96 | 1/15 | 22 | 105 | 7,2 |
47 | 42 | 144 | 1/10 | 22 | 105 | 7,2 |
58 | 52 | 180 (2) | 1/8 | 22 | 105 | 7,2 |
(1) Las velocidades de carrera se indican para una velocidad del motor de 1440 rpm. Las velocidades de flujo y de carrera aumentan un 20 % en el motor de 60 Hz.
(2) No utilizar con motores de 60 Hz.
(3) Volumen barrido teórico.









