
Partie liquide en plastique | Partie liquide métallique | Vitesse de coup (spm)(1) | Engrenage | Diamètre du piston (mm) | Diamètre du diaphragme (mm) | Volume balayé (cm3)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Débit à 10 bars (l/h) | Débit à 28 bars (l/h) | |||||
18 | 16 | 58 | 1/25 | 22 | 105 | 7.2 |
32 | 28 | 96 | 1/15 | 22 | 105 | 7.2 |
47 | 42 | 144 | 1/10 | 22 | 105 | 7.2 |
58 | 52 | 180 (2) | 1/8 | 22 | 105 | 7.2 |
(1) Les cadences de course sont indiquées pour une vitesse du moteur de 1 440 tr/min. Le débit et la cadence augmentent de 20 % pour un moteur à 60 Hz.
(2) Ne pas utiliser avec un moteur de 60 Hz.
(3) Volume balayé théorique.









