Évaluations des performances des pompes Primeroyal - Simplex
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
|---|---|---|
Débit | Jusqu'à 32 295 l/h | Jusqu'à 8 531 GPH |
Pression | Jusqu'à 1 029 bars | 14 924 PSI |
Poussée | 6 000 daN | 13,488 lb ft |
Course 100 % | 120 mm | 4.72 in |
Température de fonctionnement (standard) | de -10 à +50 °C | de +14 à +122 °F |
Température de fonctionnement (Option basse température/grand froid) | - de 40 à +50 °C | - 40 à +122 °F |


_liquid_end_and_-_PX_FT.jpg?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)









