Évaluations des performances des pompes Primeroyal - Simplex
| Moteur à 50 Hz | Moteur de 6 0 Hz |
|---|---|---|
débit | Jusqu'à 32 295 l/h | Jusqu'à 8 531 GPH |
Pression | Jusqu'à 1 029 bars | 14 924 PSI |
Poussée | 6 000 daN | 13,488 lb ft |
100 % d'accident vasculaire cérébral | 120 mm | 4.72 in |
Température ambiante standard | de -10 à +50 °C | de +14 à +122 °F |
Conception pour basses températures | - de 40 à +50 °C | - 40 à +122 °F |


_liquid_end_and_-_PX_FT.jpg?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)













