
mROY XB - Partie liquide en plastique
Débit à 3 bars | Débit à la pression maximale |
|
| Piston Ø | Diamètre du diaphragme : |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 10 | 36 | 22,2 | 132 | 13.93 | 0,55 - 1 000 |
46 | 45 | 10 | 56 | 22,2 | 132 | 13,93 | 0,55 - 1 500 |
74 | 73 | 10 | 90 | 22,2 | 132 | 13,93 | 0,55 - 1 000 |
80 | 79 | 10 | 36 | 36,5 | 132 | 37.66 | 0,55 - 1 000 |
114 | 113 | 10 | 140(*) | 22,2 | 132 | 13,93 | 0,55 - 1 500 |
124 | 123 | 10 | 56 | 36,5 | 132 | 37,66 | 0,55 - 1 500 |
200 | 199 | 10 | 90 | 36,5 | 132 | 37,66 | 0,55 - 1 000 |
310 | 309 | 10 | 140(*) | 36,5 | 132 | 37,66 | 0,55 - 1 500 |
(*)Ne pas utiliser avec un moteur à 60 Hz









