Pompes Simplex PRIMEROYAL®
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
|---|---|---|
Débit | Jusqu'à 16 490 L/h | Jusqu'à 4 198 gph |
Pression | Jusqu'à 1 029 bars | Jusqu'à 14 924 psi |
Poussée | 6 000 daN | 13,488 |
Course 100 % | 120 mm | 4.72 in |
Température de fonctionnement (standard) | de -10 à +50 °C | de +14 à +122 °F |
Température de fonctionnement (Option basse température/grand froid) | - de 40 à +50 °C | - 40 à +122 °F |


_liquid_end_-_PX.png?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)

.jpg?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)








