HPDPTFE DIAPHRAGM LIQUID END
Simplex configuration

La pompe doseuse PRIMEROYAL K (PK) d', conforme à la norme API 675, est une pompe compacte assurant un dosage précis avec des débits pouvant atteindre 544 gph (2 062 l/h) par tête de dosage et des pressions allant jusqu'à 10 007 psi (690 bar).
La pompe PK présente une conception modulaire compatible avec de nombreuses technologies et options de partie humide, afin de répondre aux exigences spécifiques de vos processus industriels et de traitement de l'eau les plus exigeants.
Flexible configuration with interchangeable liquid ends and control options tailored to process requirements.
Ensures accurate dosing for a wide range of industrial fluids across critical applications.
Available in 316L Stainless Steel, 17.4-PH, and PVC to match chemical compatibility and durability needs.
Handles up to 10,007 psi (690 bar) for plunger designs and 7,251 psi (500 bar) for diaphragm types.
Supports flow rates up to 544 gph (2062 lph), enabling both low and high-volume dosing operations.
Manual or remote flow adjustment options provide precise and adaptable process control.
Supports multiple pump heads for increased capacity and system redundancy.
Complies with API 675, EC, ATEX, and IECEx standards for safety and performance.
Suitable for chemical, oil & gas, food & beverage, refinery, and water treatment processes.
| Moteur à 50 Hz | Moteur de 60 Hz |
|---|---|---|
débit | Jusqu'à 2 500 l/h | Jusqu'à 659 GPH |
Pression | Jusqu'à 930 bars | Jusqu'à 13 488 PSI |
Poussée | 475 daN | 1 ,067 |
100 % d'accident vasculaire cérébral | 40 mm | 1.57 in |
Température ambiante standard | de -10 à +50 °C | de +14 à +122 °F |
Conception pour basses températures | - de 40 à +50 °C | - 40 à +122 °F |

TYPE H1 – H3 (HPD) et H7 (pour les applications à haute pression et faible débit)
|
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du diamètre du piston | Volume balayé | Vitesse maximale de nage | Vitesse maximale du moteur | Débit maximal | Pression maximale | Vitesse maximale de nage | Vitesse maximale du moteur | Débit maximal | Pression maximale | Raccordements | ||
10 bar | P.max | 145 psi | P.max | |||||||||
Ø | cm3 | spm | tr/min | l/h | bar | spm | tr/min | GPH | psi |
| ||
Partie liquide en acier inoxydable - Types H1, H3 et H7 - Membrane en PTFE | ||||||||||||
13 | 5.3 | 180 | 1440 | 44,7 | 31,7 | 350 | 173 | 1728 | 11,3 | 8,0 | 5076 | 1/2" - VV1 m |
14 | 6.2 | 180 | 1440 | 51,8 | 42,5 | 309 | 173 | 1728 | 13.1 | 10.7 | 4475 | 1/2" - VV1 m |
15 | 7.1 | 180 | 1440 | 59,5 | 50.2 | 269 | 173 | 1728 | 15.0 | 12,7 | 3898 | 1/2" - VV1 m |
16 | 8,0 | 180 | 1440 | 71.2 | 61,5 | 236 | 173 | 1728 | 18,0 | 15,6 | 3426 | 1/2" - VV1 m |
20 | 12.6 | 180 | 1440 | 6 x 160 | 98 | 151 | 173 | 1728 | 31 | 27 | 2190 | 1/2" - VV1 m |
20 | 12.6 | 180 | 1440 | 6 x 160 | 107 | 96 | 173 | 1728 | 31 | 27 | 1392 | 1/2" - VV1 m |
25 | 19.6 | 180 | 1440 | 201 | 176 | 96 | 173 | 1728 | 51 | 45 | 1392 | 1/2" - VV1 m |
32 | 32,2 | 180 | 1440 | 330 | 330 | 59 | 173 | 1728 | 84 | 78 | 855 | 1/2" - VV1 m |
TYPEG1- G2 (GSD)
|
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du diamètre du piston | Volume balayé | Vitesse maximale de nage | Vitesse maximale du moteur | Débit maximal | Pression maximale | Vitesse maximale de nage | Vitesse maximale du moteur | Débit maximal | Pression maximale | Raccordements | ||
10 bar | P.max | 145 psi | P.max | |||||||||
Ø | cm3 | spm | tr/min | l/h | bar | spm | tr/min | GPH | psi |
| ||
Partie hydraulique en acier inoxydable - Type H - Membrane en PTFE | ||||||||||||
40 | 50,3 | 180 | 1440 | 488 | 448 | 37 | 173 | 1728 | 124 | 113 | 536 | 1/2" - VV1 m |
50 | 78,5 | 180 | 1440 | 780 | 747 | 24 | 173 | 1728 | 198 | 113 | 348 | 1" - VV1 m |
63 | 124,7 | 180 | 1440 | 1238 | 1219 | 15 | 173 | 1728 | 314 | 309 | 217 | 1" - VV1 m |
70 | 153,9 | 144 | 1440 | 1197 | 1189 | 12 | 144 | 1152 | 316 | 314 | 174 | 2" - VV1 m |
80 | 201.1 | 144 | 1440 | - | 1598 | 9 | 144 | 1152 | - | 422 | 130 | 2" - VV1 m |
90 | 254,5 | 144 | 1440 | - | 2022 | 7 | 144 | 1152 | - | 534 | 101 | 2" - VV1 m |
100 | 314.2 | 144 | 1440 | - | 2 500 | 5 | 144 | 1152 | - | 659 | 72 | 2" - VV1 m |
Partie liquide en PVC 32 - Membrane en PTFE - Type H1 | ||||||||||||
40 | 50,3 | 180 | 1440 | 488 | 488 | 10 | 173 | 1728 | 124 | 124 | 145 | 1" - VV1f |
50 | 78,5 | 180 | 1440 | 780 | 780 | 10 | 173 | 1728 | 198 | 198 | 145 | 1" - VV1f |
63 | 124,7 | 180 | 1440 | 1238 | 1238 | 10 | 173 | 1728 | 314 | 314 | 145 | 1" - VV1f |
70 | 153,9 | 144 | 1440 | 1197 | 1197 | 10 | 144 | 1152 | 316 | 316 | 145 | 1" 1/2 -VV1f |
80 | 201.1 | 144 | 1440 | - | 1598 | 9 | 144 | 1152 | - | 422 | 130 | 1" 1/2 -VV1f |
90 | 254,5 | 144 | 1440 | - | 2 040 | 7 | 144 | 1152 | - | 539 | 101 | 1" 1/2 -VV1f |
100 | 314,2 | 144 | 1440 | - | 2 500 | 5 | 144 | 1152 | - | 659 | 72 | 1" 1/2 -VV1f |
TYPE M1 (M)
|
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du diamètre du piston | Volume balayé | Vitesse maximale de nage | Vitesse maximale du moteur | Débit maximal | Pression maximale | Vitesse maximale de nage | Vitesse maximale du moteur | Débit maximal | Pression maximale | Raccordements | ||
10 bar | P.max | 145 psi | P.max | |||||||||
Ø | cm3 | spm | tr/min | l/h | bar | spm | tr/min | GPH | psi |
| ||
Partie liquide en acier inoxydable - Types H1, H3 et H7 - Membrane en PTFE | ||||||||||||
8 | 2 | 180 | 1440 | 20 | 14.1 | 500 | 173 | 1728 | 5,1 | 3.6 | 7251 | 1/2" - VV1 m |
10 | 3.1 | 180 | 1440 | 31 | 21 | 500 | 173 | 1728 | 7.9 | 5.6 | 7251 | 1/2" - VV1 m |
12 | 4,5 | 180 | 1440 | 44 | 33 | 419 | 173 | 1728 | 11.1 | 8.2 | 6077 | 1/2" - VV1 m |
14 | 6.2 | 180 | 1440 | 61 | 50 | 308 | 173 | 1728 | 15.2 | 12,4 | 4467 | 1/2" - VV1 m |
16 | 8 | 180 | 1440 | 79 | 68 | 236 | 173 | 1728 | 20 | 17.1 | 3422 | 1/2" - VV1 m |
18 | 10.2 | 180 | 1440 | 101 | 90 | 186 | 173 | 1728 | 25 | 23 | 2697 | 1/2" - VV1 m |
20 | 12.6 | 180 | 1440 | 124 | 113 | 151 | 173 | 1728 | 31 | 29 | 2190 | 1/2" - VV1 m |
22 | 15.2 | 180 | 1440 | 151 | 140 | 124 | 173 | 1728 | 38 | 35 | 1798 | 1" - VV1m |
25 | 19.6 | 180 | 1440 | 195 | 184 | 96 | 173 | 1728 | 49 | 47 | 1392 | 1" - VV1 m |
Simplex configuration

Version | Poids net (*) | Poids brut (*) | Emballage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | lbs | kg | lbs | (L x l x H) mm | (L x l x H) en |
Série PK - Simplex | 110 | 242 | 168 | 370 | 9 00 x 600 x 1,050 | 35.5 x23.6 x 41.4 |
* Environ


We will help you to identify the right solution for your application, operating conditions and performance requirements
Pour charger ce contenu, approuvez vos préférences de cookies et autorisez les cookies requis.
En savoir plus
En savoir plus






