HPDPTFE DIAPHRAGM LIQUID END
Simplex configuration

La pompe doseuse PRIMEROYAL K (PK) d', conforme à la norme API 675, est une pompe compacte assurant un dosage précis avec des débits pouvant atteindre 544 gph (2 062 l/h) par tête de dosage et des pressions allant jusqu'à 10 007 psi (690 bar).
La pompe PK présente une conception modulaire compatible avec de nombreuses technologies et options de partie humide, afin de répondre aux exigences spécifiques de vos processus industriels et de traitement de l'eau les plus exigeants.
Configuration flexible grâce à des extrémités en contact avec le fluide interchangeables et à des options de commande adaptées aux exigences du procédé.
Garantit un dosage précis pour une large gamme de fluides industriels dans le cadre d'applications critiques.
Disponible en acier inoxydable 316L, 17.4-PH et PVC pour répondre aux exigences en matière de compatibilité chimique et de durabilité.
Supporte une pression maximale de 10 007 psi (690 bar) pour les modèles à piston et de 7 251 psi (500 bar) pour les modèles à membrane.
Prend en charge des débits allant jusqu'à 544 gph (2 062 lph), ce qui permet d'effectuer des opérations de dosage à faible comme à fort débit.
Les options de réglage du débit, manuel ou à distance, permettent un contrôle précis et adaptable du processus.
Prend en charge plusieurs têtes de pompe pour une capacité accrue et une redondance du système.
Conforme aux normes API 675, CE, ATEX et IECEx en matière de sécurité et de performances.
Convient aux processus des secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz, de l'agroalimentaire, du raffinage et du traitement de l'eau.
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
|---|---|---|
Débit | Jusqu'à 2 500 l/h | Jusqu'à 659 GPH |
Pression | Jusqu'à 930 bars | Jusqu'à 13 488 PSI |
Poussée | 475 daN | 1 ,067 |
Course 100 % | 40 mm | 1.57 in |
Température de fonctionnement (standard) | de -10 à +50 °C | de +14 à +122 °F |
Température de fonctionnement (Option basse température/grand froid) | - de 40 à +50 °C | - 40 à +122 °F |

TYPE H1 – H3 (HPD) et H7 (pour les applications à haute pression et faible débit)
|
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre piston | Cylindrée | Cadence max. | Vitesse moteur | Débit max. | Pression maximale | Cadence max | Vitesse moteur | Débit maximal | Pression maximale | Raccordements | ||
à 10 bar | à Pression max. | à 145 psi | à Pression max. | |||||||||
Ø | cm3 | spm | tr/min | l/h | bar | spm | tr/min | GPH | psi |
| ||
Partie liquide en acier inoxydable - Types H1, H3 et H7 - Membrane en PTFE | ||||||||||||
13 | 5.3 | 180 | 1440 | 44,7 | 31,7 | 350 | 173 | 1728 | 11,3 | 8,0 | 5076 | 1/2" - VV1 m |
14 | 6.2 | 180 | 1440 | 51,8 | 42,5 | 309 | 173 | 1728 | 13.1 | 10.7 | 4475 | 1/2" - VV1 m |
15 | 7.1 | 180 | 1440 | 59,5 | 50.2 | 269 | 173 | 1728 | 15.0 | 12,7 | 3898 | 1/2" - VV1 m |
16 | 8,0 | 180 | 1440 | 71.2 | 61,5 | 236 | 173 | 1728 | 18,0 | 15,6 | 3426 | 1/2" - VV1 m |
20 | 12.6 | 180 | 1440 | 6 x 160 | 98 | 151 | 173 | 1728 | 31 | 27 | 2190 | 1/2" - VV1 m |
20 | 12.6 | 180 | 1440 | 6 x 160 | 107 | 96 | 173 | 1728 | 31 | 27 | 1392 | 1/2" - VV1 m |
25 | 19.6 | 180 | 1440 | 201 | 176 | 96 | 173 | 1728 | 51 | 45 | 1392 | 1/2" - VV1 m |
32 | 32,2 | 180 | 1440 | 330 | 330 | 59 | 173 | 1728 | 84 | 78 | 855 | 1/2" - VV1 m |
TYPEG1- G2 (GSD)
|
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre piston | Cylindrée | Cadence max. | Vitesse moteur | Débit maximal | Pression maximale | Cadence max. | Vitesse moteur | Débit maximal | Pression maximale | Raccordements | ||
à 10 bar | à Pression max. | à 145 psi | à Pression max. | |||||||||
Ø | cm3 | spm | tr/min | l/h | bar | spm | tr/min | GPH | psi |
| ||
Partie hydraulique en acier inoxydable - Type H - Membrane en PTFE | ||||||||||||
40 | 50,3 | 180 | 1440 | 488 | 448 | 37 | 173 | 1728 | 124 | 113 | 536 | 1/2" - VV1 m |
50 | 78,5 | 180 | 1440 | 780 | 747 | 24 | 173 | 1728 | 198 | 113 | 348 | 1" - VV1 m |
63 | 124,7 | 180 | 1440 | 1238 | 1219 | 15 | 173 | 1728 | 314 | 309 | 217 | 1" - VV1 m |
70 | 153,9 | 144 | 1440 | 1197 | 1189 | 12 | 144 | 1152 | 316 | 314 | 174 | 2" - VV1 m |
80 | 201.1 | 144 | 1440 | - | 1598 | 9 | 144 | 1152 | - | 422 | 130 | 2" - VV1 m |
90 | 254,5 | 144 | 1440 | - | 2022 | 7 | 144 | 1152 | - | 534 | 101 | 2" - VV1 m |
100 | 314.2 | 144 | 1440 | - | 2 500 | 5 | 144 | 1152 | - | 659 | 72 | 2" - VV1 m |
Partie liquide en PVC 32 - Membrane en PTFE - Type H1 | ||||||||||||
40 | 50,3 | 180 | 1440 | 488 | 488 | 10 | 173 | 1728 | 124 | 124 | 145 | 1" - VV1f |
50 | 78,5 | 180 | 1440 | 780 | 780 | 10 | 173 | 1728 | 198 | 198 | 145 | 1" - VV1f |
63 | 124,7 | 180 | 1440 | 1238 | 1238 | 10 | 173 | 1728 | 314 | 314 | 145 | 1" - VV1f |
70 | 153,9 | 144 | 1440 | 1197 | 1197 | 10 | 144 | 1152 | 316 | 316 | 145 | 1" 1/2 -VV1f |
80 | 201.1 | 144 | 1440 | - | 1598 | 9 | 144 | 1152 | - | 422 | 130 | 1" 1/2 -VV1f |
90 | 254,5 | 144 | 1440 | - | 2 040 | 7 | 144 | 1152 | - | 539 | 101 | 1" 1/2 -VV1f |
100 | 314,2 | 144 | 1440 | - | 2 500 | 5 | 144 | 1152 | - | 659 | 72 | 1" 1/2 -VV1f |
TYPE M1 (M)
|
| Moteur 50 Hz | Moteur 60 Hz |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre piston | Cylindrée | Cadence max. | Vitesse moteur | Débit maximal | Pression maximale | Cadence max. | Vitesse moteur | Débit maximal | Pression maximale | Raccordements | ||
à 10 bar | à Pression max | à 145 psi | à Pression max. | |||||||||
Ø | cm3 | spm | tr/min | l/h | bar | spm | tr/min | GPH | psi |
| ||
Partie liquide en acier inoxydable - Types H1, H3 et H7 - Membrane en PTFE | ||||||||||||
8 | 2 | 180 | 1440 | 20 | 14.1 | 500 | 173 | 1728 | 5,1 | 3.6 | 7251 | 1/2" - VV1 m |
10 | 3.1 | 180 | 1440 | 31 | 21 | 500 | 173 | 1728 | 7.9 | 5.6 | 7251 | 1/2" - VV1 m |
12 | 4,5 | 180 | 1440 | 44 | 33 | 419 | 173 | 1728 | 11.1 | 8.2 | 6077 | 1/2" - VV1 m |
14 | 6.2 | 180 | 1440 | 61 | 50 | 308 | 173 | 1728 | 15.2 | 12,4 | 4467 | 1/2" - VV1 m |
16 | 8 | 180 | 1440 | 79 | 68 | 236 | 173 | 1728 | 20 | 17.1 | 3422 | 1/2" - VV1 m |
18 | 10.2 | 180 | 1440 | 101 | 90 | 186 | 173 | 1728 | 25 | 23 | 2697 | 1/2" - VV1 m |
20 | 12.6 | 180 | 1440 | 124 | 113 | 151 | 173 | 1728 | 31 | 29 | 2190 | 1/2" - VV1 m |
22 | 15.2 | 180 | 1440 | 151 | 140 | 124 | 173 | 1728 | 38 | 35 | 1798 | 1" - VV1m |
25 | 19.6 | 180 | 1440 | 195 | 184 | 96 | 173 | 1728 | 49 | 47 | 1392 | 1" - VV1 m |
Simplex configuration

Version | Poids net (*) | Poids brut (*) | Emballage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | lbs | kg | lbs | (L x l x H) mm | (L x l x H) en |
Série PK - Simplex | 110 | 242 | 168 | 370 | 9 00 x 600 x 1,050 | 35.5 x23.6 x 41.4 |
* Environ

Nos spécialistes s'adaptent à vos besoins et vous accompagnent à chaque étape de votre projet pour définir la solution la plus adaptée à votre application et à vos objectifs de performance
Pour charger ce contenu, approuvez vos préférences de cookies et autorisez les cookies requis.
Faites-nous part de vos besoins en pièces détachées ou en prestations de service. Nos équipes vous répondront dans les plus brefs délais.
En savoir plus
Trouvez facilement et rapidement les ressources dont vous avez besoin depuis notre bibliothèque de documents : brochures, fiches produits, manuels d'utilisation, plans...
En savoir plus






