
Partie liquide en plastique | Partie liquide métallique | Vitesse de coup (spm)(1) | Engrenage | Diamètre du piston (mm) | Diamètre du diaphragme (mm) | Volume balayé (cm3)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Débit à 10 bars (l/h) | Débit à 10 bars (l/h) | |||||
127 | 127 | 58 | 1/25 | 50 | 105 | 38,8 |
210 | 210 | 96 | 1/15 | 50 | 105 | 38,8 |
322 | 322 | 144 | 1/10 | 50 | 105 | 38,8 |
400 | 400 | 180 (2) | 1/8 | 50 | 105 | 38,8 |
(1) Les cadences de course sont indiquées pour une vitesse de moteur de 1 440 tr/min. Le débit et la cadence augmentent de 20 % pour un moteur à 60 Hz.
(2) Ne pas utiliser avec un moteur de 60 Hz.
(3) Volume balayé théorique.











