Performance Ratings of Primeroyal - Simplex Pumps
| 50 Hz motor | 6 0 Hz motor |
|---|---|---|
Flow rate | Up to 32295 l/h | Up to 8,531 GPH |
Pressure | Up to 1,029 bar | 14,924 PSI |
Thrust | 6,000 daN | 13,488 lb ft |
100% stroke | 120 mm | 4.72 in |
Ambient T° Standard | -10 to + 50 °C | +14 to +122 °F |
Low T° design | - 40 to +50 °C | - 40 to +122 °F |


_liquid_end_and_-_PX_FT.jpg?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)









