HIGH PERFORMANCE DIAPHRAGM (HPD) LIQUID END PERFORMANCE
Typical performance based on 1725 RPM, 3 Phase*, 60 Hz motor. Derate flow rates for all other RPM speeds.
Plunger Diameter | Gear Ratio Code | SPM @1725 RPM | Maximum Capacity* | 1/3 HP (0.25 kW) | 1/2 HP (0.37 kW) | 3/4 HP (0.55 kW) | 1 HP (0.75 kW) | 1 1/2 HP (1.1 kW) | 2 HP (1.5 kW) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Discharge Pressure* | |||||||||||||||||
GPH | L/H | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | ||||
7/16 in (11 mm) | 8K | 49 | 2.1 | 7 | 3,440 | 237 | 3,675 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 3.0 | 11 | 1,625 | 112 | 3,215 | 222 | 3,675 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 4.0 | 15 | 1,110 | 77 | 2,440 | 168 | 3,675 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
8G | 113 | 4.9 | 18 | 775 | 53 | 1,905 | 131 | 3,675 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
8F | 140 | 6.1 | 23 | 575 | 40 | 1,475 | 102 | 2,950 | 203 | 3,675 | 250 | - | - | - | - | ||
9/16 in (14 mm) | 8K | 49 | 3.8 | 14 | 1,730 | 118 | 2,780 | 189 | 3,675 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 5.4 | 20 | 975 | 66 | 1,830 | 124 | 2,750 | 187 | 3,675 | 250 | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 7.3 | 28 | 650 | 44 | 1,350 | 92 | 2,030 | 138 | 3,055 | 208 | 3,675 | 250 | - | - | ||
8G | 113 | 8.7 | 33 | 500 | 34 | 1,125 | 77 | 1,700 | 116 | 2,730 | 186 | 3,675 | 250 | - | - | ||
8F | 142 | 11 | 42 | 375 | 26 | 900 | 61 | 1,350 | 92 | 2,400 | 163 | 3,600 | 245 | 3,675 | 250 | ||
5/8 in (16 mm) | 8K | 49 | 7.5 | 20 | 1,675 | 115 | 2,795 | 193 | 3,150 | 217 | - | - | - | - | - | - |
|
8J | 70 | 7.5 | 28 | 755 | 52 | 1,170 | 104 | 2,700 | 217 | 2,885 | 217 | - | - | - | - |
| |
8H | 95 | 10.2 | 38 | 510 | 35 | 1,170 | 104 | 1,755 | 145 | 2,885 | 199 | 3,150 | 217 | - | - |
| |
8G | 113 | 12.2 | 46 | 340 | 23 | 910 | 63 | 1,755 | 121 | 2,390 | 165 | 3,150 | 217 | - | - |
| |
8F | 142 | 15.3 | 57 | 240 | 17 | 700 | 48 | 1,445 | 100 | 1,930 | 133 | 2,895 | 200 | 3,150 | 217 | ||
1 in (25 mm) | 8K | 49 | 14 | 53 | 545 | 38 | 875 | 60 | 1,250 | 86 | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 19 | 72 | 305 | 21 | 575 | 40 | 860 | 59 | 1,250 | 86 | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 26 | 98 | 205 | 14 | 420 | 29 | 635 | 44 | 955 | 66 | 1,250 | 86 | - | - | ||
8G | 113 | 31 | 117 | 160 | 11 | 355 | 24 | 535 | 37 | 850 | 59 | 1,250 | 86 | - | - | ||
8F | 142 | 39 | 148 | 120 | 8 | 285 | 20 | 425 | 29 | 755 | 52 | 1,130 | 78 | 1,250 | 86 | ||
1 1⁄4 in (32 mm) | 8K | 49 | 21 | 79 | 354 | 24 | 555 | 38 | 770 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 30 | 114 | 195 | 13 | 365 | 25 | 550 | 38 | 770 | 53 | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 40 | 151 | 130 | 9 | 270 | 19 | 405 | 28 | 610 | 42 | 770 | 53 | - | - | ||
8G | 113 | 48 | 182 | 100 | 7 | 225 | 16 | 340 | 23 | 545 | 38 | 770 | 53 | - | - | ||
8F | 142 | 61 | 231 | 75 | 5 | 180 | 12 | 270 | 19 | 480 | 33 | 720 | 50 | 770 | 53 | ||
1½ in (38 mm) | 8K | 49 | 34 | 129 | 220 | 15 | 350 | 24 | 500 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 48 | 182 | 120 | 8 | 230 | 16 | 345 | 24 | 500 | 34 | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 65 | 246 | 80 | 6 | 170 | 12 | 255 | 18 | 385 | 27 | 500 | 34 | - | - | ||
8G | 113 | 77 | 291 | 60 | 4 | 140 | 10 | 215 | 15 | 340 | 23 | 500 | 34 | - | - | ||
8F | 142 | 97 | 367 | 45 | 3 | 110 | 8 | 170 | 12 | 300 | 21 | 455 | 31 | 500 | 34 | ||
2 in (51 mm) | 8K | 49 | 52 | 197 | 140 | 10 | 225 | 16 | 300 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 75 | 284 | 75 | 5 | 145 | 10 | 220 | 15 | 300 | 21 | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 101 | 382 | 50 | 3 | 105 | 7 | 160 | 11 | 245 | 17 | 300 | 21 | - | - | ||
8G | 113 | 120 | 454 | - | - | 90 | 6 | 135 | 9 | 220 | 15 | 300 | 21 | - | - | ||
8F | 142 | 151 | 572 | - | - | 70 | 5 | 105 | 7 | 190 | 13 | 300 | 21 | - | - | ||
2 1⁄2 in (64 mm) | 8K | 49 | 83 | 314 | 85 | 6 | 140 | 10 | 165 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 119 4 | 50 | 50 | 3 | 90 | 6 | 140 | 10 | 165 | 11 | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 161 | 609 | - | - | 65 | 4 | 100 | 7 | 155 | 11 | 165 | 11 | - | - | ||
8G | 113 | 191 | 723 | - | - | 55 | 4 | 85 | 6 1 | 35 | 9 | 165 | 11 | - | - | ||
8F | 142 | 240 | 908 | - | - | - | - | 65 | 4 | 120 | 8 | 165 | 11 | - | - | ||
3 1⁄2 in (89 mm) | 8K | 49 | 170 | 643 | - | - | 70 | 5 | 100 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 242 | 916 | - | - | - | - | 65 | 4 | 100 | 7 | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 330 | 1249 | - | - | - | - | 50 | 3 | 75 | 5 | 100 | 7 | - | - | ||
8G | 113 | 391 | 1,480 | - | - | - | - | - | - | 65 | 4 | 100 | 7 | - | - | ||
8F | 142 | 500 | 1,892 | - | - | - | - | - | - | 60 | 4 | 90 | 6 | 100 | 7 | ||
4 in (102 mm) | 8K | 49 | 216 | 820 | - | - | 50 | 3 | 75 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
8J | 70 | 308 | 1,165 | - | - | - | - | 50 | 3 | 75 | 5 | - | - | - | - | ||
8H | 95 | 419 | 1,585 | - | - | - | - | - | - | 60 | 4 | 75 | 5 | - | - | ||
8G | 113 | 498 | 1,885 | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 75 | 5 | - | - | ||
8F | 142 | 626 | 2,370 | - | - | - | - | - | - | 45 | 3 | 70 | 5 | 75 | 5 | ||
Capacities listed are for discharge pressures up to 200 PSIG (14 Bar).
Capacity will decrease 0.8% for each 100 PSIG (7 Bar) over 200 PSIG (14 Bar).
NOTES:
* For single phase motors, increase horsepower by one size — example: increase ½ hp (0.37kW) to ¾ hp (0.55kW).
† Plastic liquid ends are limited to 150 PSIG (10 Bar) @ 68°F (20°C) and are linearly derated to 65 PSIG (4 Bar) @ 140°F (60°C).
‡ Derate capacity by 5% when applying a diaphragm rupture detection system.




