Frame-mounted pump - 1 dosing module (316L S.S.)
STORAGE TANK MODULE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | NET WEIGHT (excluding options) (kg) (*) |
|---|---|---|---|---|
316L S.S. version | ||||
200 litres | 490 | 490 | 1,156 | 66 |
500 litres | 790 | 790 | 1,156 | 116 |
1,000 litres | 1,040 | 740 | 1,656 | 173 |
1,500 litres | 1,040 | 1,040 | 1,656 | 209 |
HDPE version | ||||
60 litres | 252 | 252 | 520 | 11 |
120 litres | 252 | 252 | 865 | 12.5 |
250 litres | 315 | 315 | 1,100 | 19 |
500 litres | 431 | 431 | 1,220 | 33 |
1,000 litres | 578 | 578 | 1,300 | 53 |



.avif?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)





