TYPICAL PERFORMANCE
Packed Plunger
Plunger Diameter | Gear Ratio Code | Maximum Capacity | 1/4 HP (0.25 kW) | 1/3 HP (0.25 kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxmium Discharge Pressure | |||||||
ml/H | GPH | PSIG | BAR | PSIG | BAR | ||
1/8 in (3 mm) | 60 | 305 | 0.081 | 300 | 21 | - | - |
30 | 615 | 0.162 | 300 | 21 | - | - | |
15 | 1,200 | 0.316 | 300 | 21 | - | - | |
10 | 1,800 | 0.475 | 300 | 21 | - | - | |
1/8 HP (3 mm) | 60 | 125 | 0.033 | 3000 | 207 | - | - |
30 | 245 | 0.065 | 3000 | 207 | - | - | |
15 | 480 | 0.126 | 3000 | 207 | - | - | |
1/4 in (6 mm) | 60 | 1,230 | 0.325 | 300 | 21 | - | - |
30 | 2,460 | 0.650 | 300 | 21 | - | - | |
15 | 4,800 | 1.270 | 300 | 21 | - | - | |
10 | 7,150 | 1.880 | 300 | 21 | - | - | |
1/4 HP (6 mm) | 60 | 495 | 0.131 | 3000 | 207 | - | - |
30 | 985 | 0.260 | 3000 | 207 | - | - | |
15 | 1,920 | 0.508 | 3000 | 207 | - | - | |
7/16 in (11 mm) | 60 | 3,785 | 1.000 | 1000 | 69 | - | - |
30 | 7,570 | 2.000 | 1000 | 69 | - | - | |
15 | 15,520 | 4.100 | 1000 | 69 | - | - | |
10 | 23,090 | 6.100 | 1000 | 69 | - | - | |
5/8 in (16 mm) | 60 | 7,950 | 2.100 | 650 | 45 | - | - |
30 | 15,845 | 4.200 | 650 | 45 | - | - | |
15 | 31,795 | 8.400 | - | - | 650 | 45 | |
10 | 47,310 | 12.500 | - | - | 650 | 45 | |







