
Single Impeller Dim. | 50Hz (Metric) | 60Hz IEC (Metric) | 60Hz IEC (Imperial) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRH | 0655 | 0755 | 0905 | 1105 | 1305 | 1555 | 1855 | 2305 | 2805 | 3355 | 0656 | 0756 | 0906 | 1106 | 1306 | 1556 | 1856 | 2306 | 2806 | 3356 | 0656 | 0756 | 0906 | 1106 | 1306 | 1556 | 1856 | 2306 | 2806 | 3356 | |
D | mm (in) | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1550 | 1850 | 2300 | 2800 | 3350 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1550 | 1850 | 2300 | 2800 | 3350 | 25.6 | 29.5 | 35.4 | 43.3 | 51.2 | 61 | 72.8 | 90.6 | 110.2 | 131.9 |
N | rpm | 57 | 49 | 43 | 31 | 30 | 25 | 21 | 16 | 12 | 11 | 60 | 48 | 38 | 31 | 27 | 25 | 20 | 17 | 14 | 11 | 60 | 48 | 38 | 31 | 27 | 25 | 20 | 17 | 14 | 11 |
Pm | kW (HP) | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Weight | kg (lbs) | 19 | 21 | 40 | 50 | 72 | 126 | 161 | 285 | 480 | 686 | 20 | 21 | 40 | 50 | 72 | 132 | 161 | 285 | 466 | 686 | 44 | 46 | 88 | 110 | 159 | 291 | 355 | 628 | 1027 | 1512 |
Ht | mm (in) | 357 | 357 | 375 | 375 | 414 | 437 | 505 | 601 | 640 | 672 | 375 | 359 | 375 | 375 | 414 | 460 | 505 | 601 | 640 | 672 | 14.8 | 14.1 | 14.8 | 14.8 | 16.3 | 18.1 | 19.9 | 23.7 | 25.2 | 26.5 |
Hh | mm (in) | 101 | 116 | 140 | 171 | 202 | 240 | 287 | 357 | 434 | 519 | 101 | 116 | 140 | 171 | 202 | 240 | 287 | 357 | 434 | 519 | 4 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 8 | 9.4 | 11.3 | 14.1 | 17.1 | 20.4 |
Dp | mm (in) | 190 | 220 | 265 | 325 | 385 | 460 | 550 | 680 | 830 | 990 | 190 | 220 | 265 | 325 | 385 | 460 | 550 | 680 | 830 | 990 | 7.5 | 8.7 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | 18.1 | 21.7 | 26.8 | 32.7 | 39 |
Flange | F130 | F130 | F130 | F130 | F165 | F215 | F215 | F265 | F300 | F300 | F130 | F130 | F130 | F130 | F165 | F215 | F215 | F265 | F300 | F300 | F130 | F130 | F130 | F130 | F165 | F215 | F215 | F265 | F300 | F300 | |
Sq. Plate (option) | P250 | P250 | P250 | P250 | P350 | P350 | P350 | P400 | P500 | P500 | P250 | P250 | P250 | P250 | P350 | P350 | P350 | P400 | P500 | P500 | P250 | P250 | P250 | P250 | P350 | P350 | P350 | P400 | P500 | P500 | |
Circ. Plate(option) | 6” | 6” | 6” | 6” | 8" | 10” | 10” | 12” | 12” | 12” | 6” | 6” | 6” | 6” | 8” | 10” | 10” | 12” | 12” | 12” | 6” | 6” | 6” | 6” | 8” | 10” | 10” | 12” | 12” | 12” | |
Max. La | mm (in) | 2000 | 2200 | 2350 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 5000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2200 | 2350 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 5000 | 5500 | 6000 | 78.7 | 86.6 | 92.5 | 98.4 | 118.1 | 137.8 | 149.6 | 196.8 | 216.5 | 236.2 |
Min. La | mm (in) | 500 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1850 | 2150 | 550 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1850 | 2150 | 21.7 | 21.7 | 25.6 | 29.5 | 35.4 | 41.3 | 47.2 | 59.1 | 72.8 | 84.6 |

.avif?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)






